
Đèn DT-315N HANS SCHMIDT
Stroboscope DT-315N HANS SCHMIDT
- Phạm vi đo: 0,7-585 Hz = 40-35.000 min-1
- Màn hình: LED
- Nguồn điện hoạt động 230 V AC
- tín hiệu kích hoạt
Các model của sản phẩm Đèn DT-315N HANS SCHMIDT
| Model | Mô tả | |
| DT-315N | Hoạt động bằng nguồn hoặc pin | |
| Lựa chọn khác | ||
| DT-311N | Hoạt động bằng nguồn |
Thông tin chi tiết của sản phẩm Đèn DT-315N HANS SCHMIDT
| Phạm vi đèn flash: | 0.7 - 585 Hz = 40 - 35000 min-1 (rpm) automatic range control |
| Công suất: | ±0.1 % of reading, ±1 digit |
| Độ phân giải: | 40 - 4999 min-1: 0.1 min-1; 5000 - 7999 min-1: 0.2 min-1 8000 - 9999 min-1: 0.5 min-1; 10000 - 35000 min-1: 1 min-1 |
| Cường độ ánh sáng: | Approx. 350 Lux (depending on flash rate) at a distance of 50 cm |
| Thời gian đèn flash: | 10 - 40 µsec |
| Hiển thị thời gian cập nhật: | Approx. 0.2 s |
| Nhiệt độ: | 5 - 45 °C |
| Màn hình: | LED 5 digit, 10 mm high |
| Ống đèn flash: | Xenon, 10 W (100 million flashes), colour white 6500K |
| Chuyển pha: | 0° - 359° (in 1° resolution) |
| Kích hoạt tín hiệu đầu vào: | H-Level: 2.5 - 12 V L-Level: 0 - 0.8 V, pulse width minimum 50 µs, positive edge trigger; input resistance approx. 4.7 kΩ |
| Tín hiệu đầu ra | 12 V ±0.6 V DC, 40 mA, 400 µsec |
| Chân cố định: | 1/4'' |
| Nguồn điện:* | 10.5 - 15 V DC (2.3 A), NiCd battery (sử dụng liên tục khoảng 0.75 h) và/hoặc AC adapter 100...230 V DC |
| Độ ẩm không khí: | 85 % RH, max. |
| Vật liệu: | Nhôm profil/ABS |
| Kích thước: | 250 x 120 x 120 mm (LxWxH) |
| Trọng lượng: | Approx. 2000 g (ca. 3200 g) |

ĐÈN CHỚP DT-311N HANS SCHMIDT
Stroboscope DT-311N HANS SCHMIDT
- Phạm vi đo: 0,7-585 Hz = 40-35.000 min-1
- Màn hình: LED
- Nguồn điện hoạt động 230 V AC
- Tín hiệu kích hoạt
Các model sản phẩm ĐÈN CHỚP DT-311N HANS SCHMIDT
| Model | Mô tả | |
| DT-311N | Hoạt động bằng nguồn điện | |
| Lựa chọn khác | ||
| DT-315N | Hoạt động băng nguồn điện hoặc bằng pin |
Thông tin chi tiết sản phẩm ĐÈN CHỚP DT-311N HANS SCHMIDT
| Phạm vi đèn flash: | 0.7 - 585 Hz = 40 - 35000 min-1 (rpm) automatic range control |
| Công suất: | ±0.1 % of reading ±1 digit |
| Độ phân giải: | 40 - 4999 min-1: 0.1 min-1; 5000 - 7999 min-1: 0.2 min-1 8000 - 9999 min-1: 0.5 min-1; 10000 - 35000 min-1: 1 min-1 |
| Cường độ ánh sáng: | Approx. 350 Lux (depending on flash rate) at a distance of 50 cm |
| Thời gian đèn flash: | 10 - 40 µsec |
| Hiển thị thời gian cập nhật: | Approx. 0.2 s |
| Nhiệt độ: | 5 - 45 °C |
| Màn hình : | LED 5 digit, 10 mm high |
| Ống đèn flash: | Xenon, 10 W (100 million flashes), colour white 6500K |
| Thay đổi pha | 0° - 359° (in 1° resolution) |
| Kích hoạt tín hiệu đầu vào: | H-Level: 2.5 - 12 V L-Level: 0 - 0.8 V, pulse width minimum 50 µs, positive edge trigger; input resistance approx. 4.7 kΩ |
| Tín hiệu đầu ra của cảm biến: | 12 V ±0.6 V DC, 40 mA 400 µsec |
| Chân cố định: | 1/4'' |
| Nguồn điện: | 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz |
| Độ ẩm không khí: | 85 % RH, max. |
| Vật liệu: | Nhôm Profil / ABS |
| Kích thước: | 185 x 120 x 120 mm (LxWxH) |
| Trọng lượng: | Approx. 1200 g (ca. 1800 g) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét