100% Korea Origin | Kyungjin Blower Vietnam | Model: ACK-120-1000 |
Air curtain; 220 V; 50Hz; 267/301/361 W; 1.6 A; 12 m/s; 33 ㎥/min; 59 dB | ||
100% Korea Origin | Kyungjin Blower Vietnam | Model: ACK-120-1500 |
Air curtain; 220 V; 50Hz; 348/402/494 W; 2.0 A; 15 m/s; 45 ㎥/min; 59 dB | ||
100% Japan Origin | Koganei Vietnam | Model: DAC20X65-A |
100% Japan Origin | Koganei Vietnam | Model: DAC20X180 |
100% Japan Origin | Koganei Vietnam | Model: DAB20X75-2 |
100% Japan Origin | Koganei Vietnam | Model: CS4B |
100% USA Origin | Watlow Vietnam | Correct Model: PM6C1FC-ALEJAAA |
(pm16c1fc-alejaaa) | ||
100% Germany Origin | Balluff Vietnam | BCS001C |
BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002 | ||
100% Germany Origin | Balluff Vietnam | BCS001C |
BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-003 | ||
100% Japan Origin | Koganei Vietnam | Model: SGDAF40X20-40W |
100% Japan Origin | Koganei Vietnam | Model: DAB25X75-2-ZG553B2 |
100% Germany Origin | IFM Vietnam | Code: IF5898 |
IFK2007-FRKG/M/2LED/US-104-IRF | ||
100% Korea Origin | Fine Suntronix Vietnam | Code: VSF30-EE |
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2524A3DDH052300 |
Range: 25 Bar( 25Kgf/Cm2) | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2522A4CDH052300 |
Range: 25 Bar( Kgf/Cm2) | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2522A4CDH045300 |
Range: 6 Bar( Kgf/Cm2) | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2584A3ECH04730 |
Range: 0-10 bar | ||
Pressure Gauge; Dial: 100 mm; Mounting type A | ||
Connection: 1/2” NPT, Bottom connection, direct | ||
Accuracy: ±1.0% of full scale | ||
100% Japan Origin | IDEC Vietnam | Replaced by: RH1B-UL-A220 |
(RH1B-U) | ||
100% Japan Origin | IDEC Vietnam | Replaced by: SH1B-05A |
(SH1B-05) | ||
100% Taiwan Origin | HINAKA Vietnam | Code: DAL40M150 |
100% Korea Origin | Fine Suntronix Vietnam | Code: VSF50-BDW |
100% Taiwan Origin | Anly Vietnam | Model: AH3-N |
Note: Báo giá theo nameplate | ||
100% USA Origin | Honeywell Vietnam | Model: 903VB1-PG |
Basic / Snap Action Switches | ||
100% Taiwan Origin | HSINJENG Vietnam | Flow Range: 20-200 L / MIN |
Model: H-600PS–20A–GSNS–20 | ||
Flow meter; Fluid: C3H8; Material: 304SS; Float: 304SS | ||
Flow tube: GLASS; Washer: NEOPRENE | ||
Protection tube: 304SS; Connection: 3/4 "PT;Output: NONE | ||
100% Taiwan Origin | HSINJENG Vietnam | Flow Range: 25-250 L / MIN |
Model: H-600PS–20A–GSNS–20 | ||
Flow meter; Fluid: C3H8; Material: 304SS; Float: 304SS | ||
Flow tube: GLASS; Washer: NEOPRENE | ||
Protection tube: 304SS; Connection: 3/4 "PT;Output: NONE | ||
100% Taiwan Origin | HSINJENG Vietnam | Flow Range: 20-200 L / MIN |
Model: H-600PS-18A-GSNS-20 | ||
Flow meter; Fluid: AIR; Material: 304SS; Float: 304SS | ||
Flow tube: GLASS; Washer: NEOPRENE | ||
Protection tube: 304SS; Connection: 3/4 "PT;Output: NONE | ||
100% Taiwan Origin | HSINJENG Vietnam | Flow Range: 25-250 L / MIN |
Model: H-600PS-18A-GSNS-20 | ||
Area Flow meter; Fluid: AIR; Material: 304SS; Float: 304SS | ||
Flow tube: GLASS; Washer: NEOPRENE | ||
Protection tube: 304SS; Connection: 3/4 "PT;Output: NONE | ||
100% Germany Origin | IFM Vietnam | Code: SR0127 |
VS0200/ 24VDC | ||
100% EU Origin | SKF Vietnam | Code: 6316 ZZ |
100% EU Origin | SKF Vietnam | Code: NUKR 62 |
100% EU Origin | SKF Vietnam | Code: 6205ZZ |
100% EU Origin | SKF Vietnam | Code: 6004 ZZ |
100% EU Origin | SKF Vietnam | Code: 6002 ZZ |
100% Japan Origin | Nemicon Vietnam | Model: 38S-100-2MT |
100% USA Origin | Versa Vietnam | Model: VAG-4532-173-5242-D024 |
100% France Origin | Schneider Vietnam | Model: XZCP1141L5 |
100% USA Origin | Kiepe Vietnam | Code: 91.043.450.002 |
Kiepe HEN002 Pullrope Swiitch | ||
(Tech specs as per attached brochure) | ||
100% Germany Origin | Sontheimer Vietnam | Part No.: U2/11ZM/F611 |
Rotary Cam Switch | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: T1104X0FC110960 |
Range: 0-150oC | ||
Dial 100mm, connection: ¾” PT; Stem length: 120mm | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: T1204W0FC110960 |
Range: 0-150oC | ||
Dial: 100mm, connection: ¾”PT; Stem length: 120mm | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Correct Code: P2522A4CCI14330 |
(P2522A2CCI14330) | ||
Range: 0-1.6 Mpa | ||
Accuracy: 1.6 % of full scale (accuracy 0.5 % is only available to diameter 100 and 160mm) | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2524A4ECI14330 |
Range: 0-1.6 MPa | ||
Accuracy: 1.6 % of full scale | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | Code: P2524A2ECI14330 |
Range: 0-1.6 MPa | ||
Accuracy: 0.5 % of full scale | ||
100% Korea Origin | Wise Vietnam | CodeL P2522A4CCI05930 |
Range: 0-15 MPa | ||
Accuracy: 1.6 % of full scale | ||
100% USA Origin | Mark-10 Vietnam | Model: ESM303 |
100% USA Origin | Mark-10 Vietnam | Model: M5-100 |
100% USA Origin | Mark-10 Vietnam | Model: G1009 |
100% USA Origin | Mark-10 Vietnam | Model: 15-1004 |
100% USA Origin | Mark-10 Vietnam | Model: ESM 303-004 |
100% USA Origin | Mark-10 Vietnam | Model: 09-1214 |
100% Germany Origin | EGE Elektronik Vietnam | ID No.: P31342 |
Type: IGMW 05 GOP | ||
Inductive sensor |
Chuyên cung ứng các thiết bị công nghệ, kỹ thuật cao, ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực trong kỹ thuật...
Sản Phẩm Nổi Bậc
Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018
Balluff Vietnam-BCS001C BCS D18T404-XXS50C-EP02-GZ01-002
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét