Gia Phú(Technical Support - Sales Engineer)
Hotline: 0943 332 601
Email: phu@songthanhcong.com
Tension Meter ZEF
- dao động sức căng: từ 0,5-50 cN lên đến 1-200 cN
- ứng dụng:máy dệt kim tròn và dây điện tốt nhất
- Đối với không gian bị giới hạn truy cập, với dẫn hướng sợi mỏng và dẫn hướng con lăn rãnh nhỏ Ø 7.4 mm
Chi tiết THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG ZEF SERIES:
MODEL | PHẠM VI CĂNG CN | độ phân giải | BỀ RỘNG ĐẦU ĐO* MM | SCHMIDT HIỆU CHUẨN VẬT LIỆU** |
ZEF-50 | 0.5 - 50.0 | 0.1 cN | 43 | PA: 0.12 mm Ø |
ZEF-100 | 0.5 - 100.0 | 0.1 cN | 43 | PA: 0.12 mm Ø |
ZEF-200 | 1 - 200 | 1 cN | 43 | PA: 0.12 mm Ø |
Thông số kỹ thuật Tension Meter ZEF:
HIỆU CHUẨN: | Theo quy trình nhà máy Schmidt |
ĐỘ CHÍNH XÁC: | ±1 % full scale ±1 digit or better typical ±0.5 % full scale |
KHOẢNG ĐO: | Xấp xỉ. 10% quy mô đầy đủ, không có chắc chắn tính chính xác |
CHỐNG QUÁ TẢI: | 100% quy mô đầy đủ |
ĐO ĐẠC NGUYÊN LÝ: | Làm căng cầu máy đo |
ĐO ĐỘ LỆCH CON LĂN : | Max. 0.5 mm |
GIẢM XÓC: | Giảm xóc điện tử điều chỉnh (15 giá trị), trung bình |
A / D CHUYỂN ĐỔI: | 12 bit |
Xử lý tín hiệu: | kỹ thuật số |
MÀN HÌNH | LCD 3 digit, 11 mm high, ZEF-100 3 ½ digit |
HIỂN THỊ TỐC ĐỘ CẬP NHẬT: | 2 lần mỗi giây |
TẦN SỐ: | 250 Hz |
TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN: | Sau 3 phút không sử dụng |
NHIỆT ĐỘ: | 10 - 45 ºC |
ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ: | 85 % RH, max. |
NGUỒN CUNG CẤP: | LiPo accumulator (approx. 80 H continous use, charging time approx. 3.5 h) and AC adapter 100...240 V AC with adapters (EU/USA/UK) |
VẬT LIỆU: | Nhựa (POM) |
KÍCH THƯỚT: | Xem ở trên |
TRỌNG LƯỢNG: | Approx. 200 g (approx. 600 g) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét