Gia Phú(Technical Support - Sales Engineer)
Hotline: 0943 332 601
Email: phu@songthanhcong.com
MÁY ĐO LỰC CĂNG ĐIỆN TỬ SCHMIDT MODEL ZEF
Chi tiết kĩ thuật MÁY ĐO LỰC CĂNG ĐIỆN TỬ SCHMIDT MODEL ZEF
- 3 dãy độ căng từ 0,5-50 cN lên đến 1-200 cN
- ứng dụng trong máy dệt kim tròn và dây dẫn là tốt nhất. Con lăn rãnh Ø 7.4 mm
- ứng dụng trong máy dệt kim tròn và dây dẫn là tốt nhất. Con lăn rãnh Ø 7.4 mm
| CALIBRATION: | According to SCHMIDT factory procedure |
| ACCURACY: | ±1 % full scale ±1 digit or better typical ±0.5 % full scale |
| OVERRANGE: | Approx. 10 % full scale, without accuracy guarantee |
| OVERLOAD PROTECTION: | 100 % full scale |
| MEASURING PRINCIPLE: | Strain gauge bridge |
| MEASURING ROLLER DEFLECTION: | Max. 0.5 mm |
| DAMPING: | Adjustable electronic damping (15 values), averaging |
| A/D CONVERTER: | 12 bit |
| SIGNAL PROCESSING: | Digital |
| DISPLAY: | LCD 3 digit, 11 mm high, ZEF-100 3 ½ digit |
| DISPLAY UPDATE RATE: | 2 times per second |
| SELF-FREQUENCY: | 250 Hz |
| AUTO POWER OFF: | After 3 minutes of non-use |
| TEMPERATURE RANGE: | 10 - 45 ºC |
| AIR HUMIDITY: | 85 % RH, max. |
| POWER SUPPLY: | LiPo accumulator (approx. 80 H continous use, charging time approx. 3.5 h) and AC adapter 100...240 V AC with adapters (EU/USA/UK) |
| HOUSING MATERIAL: | Plastic (POM) |
| DIMENSIONS: | See dimensions above |
| WEIGHT, NET (GROSS): | Approx. 200 g (approx. 600 g) |
MODEL:
| MODEL | TENSION RANGE CN | RESOLUTION | MEASURING HEAD WIDTH* MM | SCHMIDT CALIBRATION MATERIAL ** |
| ZEF-50 | 0.5 - 50.0 | 0.1 cN | 43 | PA: 0.12 mm Ø |
| ZEF-100 | 0.5 - 100.0 | 0.1 cN | 43 | PA: 0.12 mm Ø |
| ZEF-200 | 1 - 200 | 1 cN | 43 | PA: 0.12 mm Ø |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét