Gia Phú(Technical Support - Sales Engineer)
Hotline: 0943 332 601
Email: phu@songthanhcong.com
Tension Meter DN1
- Phạm vi ứng dụng trong ngành công nghiệp textil: e. g. 120 lên đến tối đa. 50000 tex
- Phạm vi ứng dụng trong ngành công nghiệp dây dẫn: e. g. 0.13 lên đến 2,5 Ø mm dây đồng
- Máy cầm tay cho sự căng dao động lên đến tối đa. 50 daN
- 12 dao động sức căng: từ 20-120 cN lên đến 5 - 50 daN
- ứng dụng:sử dụng linh hoạt trong các ngành công nghiệp textil, sợi và dây dẫn
- Thiết kế chắc chắn cho những lực căng cao
Chi tiết MÁY ĐO LỰC CĂNG DÂY DN SERIES:
MODEL | PHẠM VI CĂNG* CN | BỀ RỘNG ĐẦU ĐO** MM | SCHMIDT HIỆU CHUẨN VẬT LIỆU** | BỘ BÙ ĐỘ DÀY VẬT LIỆU |
DN1-120 | 20 - 120 | 65 | PA: 0.12 mm Ø | no |
DN1-200 | 20 - 200 | 65 | PA: 0.12 mm Ø | no |
DN1-400 | 20 - 400 | 65 | PA: 0.20 mm Ø | no |
DN1-1000 | 50 - 1000 | 65 | PA: 0.30 mm Ø | yes |
DN1-2000 | 200 - 2000 | 116 | PA: 0.50 mm Ø | yes |
DN1-3500 | 400 - 3500 | 116 | PA: 0.80 mm Ø | yes |
DN1-5000 | 400 - 5000 | 116 | PA: 0.80 mm Ø | yes |
DN1-8000 | 500 - 8000 | 116 | PA: 1.00 mm Ø | yes |
DN1-10K | 2 - 10 daN | 116 | PA: 1.00 mm Ø | yes |
DN1-20K-L | 5 - 20 daN | 216 285*** | PA: 1.50 mm Ø | yes |
DN1-30K-L | 5 - 30 daN | 265 285*** | PA: 1.50 mm Ø | no |
DN1-50K-L | 5 - 50 daN | 265 285*** | Steel rope: 1.50 mm Ø (7x7x0.20) | no |
Thông số kỹ thuật Tension Meter DN1:
hiệu chuẩn: | Theo quy trình nhà máy Schmidt |
Độ chính xác: | ±1 % full scale or ±1 graduation on scale |
Đường kính quy mô: | 54 mm |
Nhiệt độ: | 10 - 45 ºC |
Độ ẩm không khí: | 85 % RH, max. |
Vật liệu | bằng nhôm Đúc |
kích thước: | Xem ở trên |
Trọng lượng | Đến model DN1-10K khoảng 700 g (1200 gam) DN1-20K-L cao hơn xấp xỉ. 900 g (2200 g) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét