1.Hàng chính hãng uy tín chất lượng
2.Giá thành tốt
3. Dịch vụ tận tình nhanh chóng
Hotline : 0943 332 601 Sale Enginer
Mail: Phu@songthanhcong.com
Specification
Sounder/Horn: | |
Maximum output: | 115dB(A) @ 1 metre [106dB(A) @ 10ft/3m] |
Nominal output: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tone 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] |
No. of tones: | 32 (UKOOA / PFEER compliant) |
No. of stages: | 3 |
Volume control: | Max. 110dB(A); Min. 72dB(A) - Tone 2 |
Effective range: | 100m/328ft @ 1KHz |
Voltages DC: | 12vdc; 24vdc; 48vdc |
Voltages AC: | 115vac; 230vac |
Stage switching: | Negative or positive |
Beacon: | |
Energy: | 5 Joules (5Ws) |
Flash rate: | 1Hz (60 fpm) |
Peak Candela: | 500,000 cd - calculated from energy (J) |
Eff. Intensity: | 250 cd - calculated from energy (J) |
Peak Candela: | 39,463 cd* - measured ref. to I.E.S. |
Eff. Intensity: | 120 cd* - measured ref. to I.E.S. |
Lens colours: | Amber, Blue, Clear, Green, Magenta, Red & Yellow |
Tube life: | Emissions are reduced to 70% after 8 million flashes |
General: | |
Ingress protection: | IP66/67 |
Enclosure matl: | Marine grade copper free LM6 Aluminium |
Enclosure finish: | Chromate & powder coated |
Horn material: | High impact UL94 V0 & 5VA FR ABS (Red) |
Cable entries: | Dual M20 ISO (one stopping plug inc) |
Terminals: | 0.5 - 2.5mm² (20-14 AWG) |
Enclosure volume: | <2 litres |
Line monitoring: | Blocking diode included EOL Min. 500 Ohm 2w, or 3k3 Ohm 0.5w resistor or diode (DC versions) can be fitted |
Temperature range: | -50° to +70°C (-58°F to +158°F) |
Relative humidity: | 90% at 20°C [68°F] |
Weight: | DC: 4.80kg/10.56Ibs AC: 5.00kg/11Ibs |
SPL data +/-3dB(A), Candela with clear lens - at optimum voltage |
- Cảm biến áp suất, nhiệt độ, mức, lưu lượng và các thiết bị đo trong công nghệp
- Bộ điều khiển, màn hình điều khiển, PLC…
- Dòng co, biến tần, các loại van điều khiển, khí nén
- Các thiết bị phân tích khí
- Cân điện tử và màn hình hiển thị
“Hành động kịp thời – Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét