
| Model | Phạm vi căng cN | Bề rộng đầu đo* mm | SCHMIDT hiệu chuẩn vật liệu** |
| Q-10 | 2 - 10 | 65 mm | PA: 0.12 mm Ø |
| Q-20 | 2 - 20 | 65 mm | PA: 0.12 mm Ø |
| Q-30 | 3 - 30 | 65 mm | PA: 0.12 mm Ø |
| Q-50 | 5 - 50 | 65 mm | PA: 0.12 mm Ø |
| Q-100 | 10 - 100 | 65 mm | PA: 0.12 mm Ø |
| Q-200 | 20 - 200 | 65 mm | PA: 0.12 mm Ø |
| Q-300 | 20 - 300 | 65 mm | PA: 0.20 mm Ø |
| Q-500 | 50 - 500 | 85 mm | PA: 0.20 mm Ø |
| Q-1000 | 50 - 1000 | 85 mm | PA: 0.30 mm Ø |
Thông số kỹ thuật Tension Meter Q:
| hiệu chuẩn: | Theo quy trình nhà máy Schmidt |
| Độ chính xác: | ±1 % full scale or ±1 graduation on scale |
| Đường kính quy mô: | 54 mm |
| Nhiệt độ: | 10 - 45 ºC |
| Độ ẩm không khí: | 85 % RH, max. |
| Vật liệu | bằng nhôm Đúc |
| kích thước: | Xem ở trên |
| Trọng lượng | Approx. 300 g (400 g) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét