
ĐỒNG HỒ ĐO LỰC KÉO VÀ NÉN HANS SCHMIDT
Force Gauge PSH
3 dãy đo: từ 0-1000 N lên đến 0-3000 N
Độ chính xác: ± 0,1% F.S.
Máy chắc chắn cho lực lớn
Độ chính xác: ± 0,1% F.S.
Máy chắc chắn cho lực lớn
Chi tiết đồng hồ đo lực kéo và nén PSH series:
| Model | công suất | độ phân giải |
| PSH-1000N | 0 - 1000 N | 10 N |
| PSH-2000N | 0 - 2000 N | 20 N |
| PSH-3000N | 0 - 3000 N | 25 N |
Các dạng đầu dùng để đo khác nhau:
Móc nhỏ 
Đầu bằng phẳng 
Đầu hình nón ( đầu côn ) 
Đầu dạng đục 
Đầu được cắt rãnh 
Thông số Force Gauge PSH:
| Di chuyển: | 10 mm |
| Độ chính xác: | ±0.1 % full scale |
| Cắm thêm máy đo: | M10 male thread |
| Nhiệt độ: | 5 - 45 °C |
| Độ ẩm không khí: | 85 % RH, max. |
| Thử ngiệm đứng: | 4 x M10 x 1 |
| Vật liệu: | nhôm đúc |
| kích thước: | 285 x 95 x 63 mm (LxWxH) |
| Trọng lượng: | Approx. 3100 g (4000 g) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét