Sản Phẩm Nổi Bậc


Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Đồng hồ đo Hans schmidt-Thiet bi Đo lực căng hans schmidt-Lực kế hans schmidt--Z2-1000--Z2-500

LỰC KẾ HANS-SCHMIDT Z SERIES

Được chia làm 2 dòng sản phẩm chính:

Lực kế Z2 ( Force Gauge Z2 )

8 dải đo: từ 0-2 N lên đến 0-1000 N
Sự khác biệt với máy đo lực ZP: Digimatic thay thế, đầu ra USB
giao diện:
- RS 232
- Digimatic
- analog
Đơn vị đo lực có tần số đo nhanh để thu chính xác các giá trị cao nhất
Chi tiết lực kế Z2 series:

Modelscông suất ( N )độ phân giảiCông suất
gf; kgf
Công suất
ozf; lbf
Z2-20 - 2.000 N0.001 N0 - 200.0 gf0 - 7.00 ozf
Z2-50 - 5.000 N0.001 N0 - 500.0 gf0 - 18.00 ozf
Z2-200 - 20.00 N0.01 N0 - 2.000 kgf0 - 4.400 lbf
Z2-500 - 50.00 N0.01 N0 - 5.000 kgf0 - 11.00 lbf
Z2-1000 - 100.0 N0.1 N0 - 10.00 kgf0 - 22.00 lbf
Z2-2000 - 200.0 N0.1 N0 - 20.00 kgf0 - 44.00 lbf
Z2-5000 - 500.0 N0.1 N0 - 50.00 kgf0 - 110.0 lbf
Z2-10000 - 1000 N1 N0 - 100.0 kgf0 - 220.0 lbf

Lực kế ZP ( Force Gauge ZP )

8 dải đo: từ 0-2 N lên đến 0-1000 N
Khác biệt so với máy đo lực Z2: USB thay vì dùng Digimatic
giao diện:
- RS 232
- USB
- analog
Dữ liệu nhanh chóng chuyển giao cho máy tính
Chi tiếtlực kế ZP series:
ModelCông suất
N
Độ phân giảiCông suất
gf; kgf
Công suất
ozf; lbf
ZP-20 - 2.000 N0.001 N0-200.0 gf0 - 7.00 ozf
ZP-50 - 5.000 N0.001 N0 - 500.0 gf0 - 18.00 ozf
ZP-200 - 20.00 N0.01 N0 - 2.000 kgf0 - 4.400 lbf
ZP-500 - 50.00 N0.01 N0 - 5.000 kgf0 - 11.00 lbf
ZP-1000 - 100.0 N0.1 N0 - 10.00 kgf0 - 22.00 lbf
ZP-2000 - 200.0 N0.1 N0- 20.00 kgf0 - 44.00 lbf
ZP-5000 - 500.0 N0.1 N0 - 50.00 kgf0 - 110.0 lbf
ZP-10000 - 1000 N1 N0 - 100.0 kgf0 - 220.0 lbf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét