
LỰC KẾ HANS-SCHMIDT Z SERIES
Được chia làm 2 dòng sản phẩm chính:
Lực kế Z2 ( Force Gauge Z2 )
8 dải đo: từ 0-2 N lên đến 0-1000 N
Sự khác biệt với máy đo lực ZP: Digimatic thay thế, đầu ra USB
giao diện:
- RS 232
- Digimatic
- analog
Đơn vị đo lực có tần số đo nhanh để thu chính xác các giá trị cao nhất
Sự khác biệt với máy đo lực ZP: Digimatic thay thế, đầu ra USB
giao diện:
- RS 232
- Digimatic
- analog
Đơn vị đo lực có tần số đo nhanh để thu chính xác các giá trị cao nhất
Chi tiết lực kế Z2 series:
| Models | công suất ( N ) | độ phân giải | Công suất gf; kgf | Công suất ozf; lbf |
| Z2-2 | 0 - 2.000 N | 0.001 N | 0 - 200.0 gf | 0 - 7.00 ozf |
| Z2-5 | 0 - 5.000 N | 0.001 N | 0 - 500.0 gf | 0 - 18.00 ozf |
| Z2-20 | 0 - 20.00 N | 0.01 N | 0 - 2.000 kgf | 0 - 4.400 lbf |
| Z2-50 | 0 - 50.00 N | 0.01 N | 0 - 5.000 kgf | 0 - 11.00 lbf |
| Z2-100 | 0 - 100.0 N | 0.1 N | 0 - 10.00 kgf | 0 - 22.00 lbf |
| Z2-200 | 0 - 200.0 N | 0.1 N | 0 - 20.00 kgf | 0 - 44.00 lbf |
| Z2-500 | 0 - 500.0 N | 0.1 N | 0 - 50.00 kgf | 0 - 110.0 lbf |
| Z2-1000 | 0 - 1000 N | 1 N | 0 - 100.0 kgf | 0 - 220.0 lbf |
Lực kế ZP ( Force Gauge ZP )
8 dải đo: từ 0-2 N lên đến 0-1000 N
Khác biệt so với máy đo lực Z2: USB thay vì dùng Digimatic
giao diện:
- RS 232
- USB
- analog
Dữ liệu nhanh chóng chuyển giao cho máy tính
Khác biệt so với máy đo lực Z2: USB thay vì dùng Digimatic
giao diện:
- RS 232
- USB
- analog
Dữ liệu nhanh chóng chuyển giao cho máy tính
Chi tiếtlực kế ZP series:
| Model | Công suất N | Độ phân giải | Công suất gf; kgf | Công suất ozf; lbf |
| ZP-2 | 0 - 2.000 N | 0.001 N | 0-200.0 gf | 0 - 7.00 ozf |
| ZP-5 | 0 - 5.000 N | 0.001 N | 0 - 500.0 gf | 0 - 18.00 ozf |
| ZP-20 | 0 - 20.00 N | 0.01 N | 0 - 2.000 kgf | 0 - 4.400 lbf |
| ZP-50 | 0 - 50.00 N | 0.01 N | 0 - 5.000 kgf | 0 - 11.00 lbf |
| ZP-100 | 0 - 100.0 N | 0.1 N | 0 - 10.00 kgf | 0 - 22.00 lbf |
| ZP-200 | 0 - 200.0 N | 0.1 N | 0- 20.00 kgf | 0 - 44.00 lbf |
| ZP-500 | 0 - 500.0 N | 0.1 N | 0 - 50.00 kgf | 0 - 110.0 lbf |
| ZP-1000 | 0 - 1000 N | 1 N | 0 - 100.0 kgf | 0 - 220.0 lbf |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét