Sản Phẩm Nổi Bậc


Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Đồng hồ đo Hans schmidt-Thiet bi Đo lực căng hans schmidt-Lực kế hans schmidt--Z2S-10K-DPU--Z2S-2000-DPU

LỰC KẾ HANS-SCHMIDT ZS-DPU SERIES

Chia làm 2 loại chính

Lực kế Z2S-DPU ( Force Gauges Model Z2S-DPU )

12 dao động đo: từ 0-2 N lên đến 0-20 kN
Khác biệt với máy đo lực ZPS-DPU: dùng Digimatic thay vì đầu ra USB
giao diện:
- RS 232
- Digimatic
- analog
Chi tiết lực kế Z2S-DPU series:
ModelCông suất
N
Độ phân giảiCông suất
gf; kgf
Công suất
ozf; lbf
đo lường trục
Z2S-2-DPU0 - 2.000 N0.001 N0 - 200.0 gf0 - 7.00 ozfM6
Z2S-5-DPU0 - 5.000 N0.001 N0 - 500.0 gf0 - 18.00 ozfM6
Z2S-20N-DPU0 - 20.00 N0.01 N0 - 2.000 kgf0 - 4.400 lbfM6
Z2S-50-DPU0 - 50.00 N0.01 N0 - 5.000 kgf0 - 11.00 lbfM6
Z2S-100-DPU0 - 100.0 N0.1 N0 - 10.00 kgf0 - 22.00 lbfM6
Z2S-200-DPU0 - 200.0 N0.1 N0 - 20.00 kgf0 - 44.00 lbfM6
Z2S-500-DPU0 - 500.0 N0.1 N0 - 50.00 kgf0 - 110.0 lbfM6
Z2S-1000-DPU0 - 1000 N1 N0 - 100.0 kgf0 - 220.0 lbfM10
Z2S-2000-DPU0 - 2000 N1 N0 - 200.0 kgf0 - 440.0 lbfM10
Z2S-5000-DPU0 - 5000 N1 N0 - 500.0 kgf0 - 1100 lbfM10
Z2S-10K-DPU0 - 10 kN10 N0 - 1000 kgf0 - 2200 lbfM18 female screw
Z2S-20K-DPU0 - 20 kN10 N0 - 2000 kgf0 - 4400 lbfM18 female screw

Lực kế ZPS-DPU ( Force Gauge ZPS-DPU )

12 dao động đo: từ 0-2 N lên đến 0-20 kN
Khác biệt với máy đo lực Z2S-DPU: dùng USB thay vì đầu ra Digimatic
giao diện:
- RS 232
- USB
- analog
Dữ liệu nhanh chóng chuyển giao cho máy tính
ModelCông suất
N
Độ phân giảicông suất
gf; kgf
Công suất
ozf; lbf
Đo lường trục
ZPS-2-DPU0 - 2.000 N0.001 N0 - 200.0 gf0 - 7.00 ozfM6
ZPS-5-DPU0 - 5.000 N0.001 N0 - 500.0 gf0 - 18.00 ozfM6
ZPS-20-DPU0 - 20.00 N0.01 N0 - 2.000 kgf0 - 4.400 lbfM6
ZPS-50-DPU0 - 50.00 N0.01 N0 - 5.000 kgf0 - 11.00 lbfM6
ZPS-100-DPU0 - 100.0 N0.1 N0 - 10.00 kgf0 - 22.00 lbfM6
ZPS-200-DPU0 - 200.0 N0.1 N0 - 20.00 kgf0 - 44.00 lbfM6
ZPS-500-DPU0 - 500.0 N0.1 N0 - 50.00 kgf0 - 110.0 lbfM6
ZPS-1000-DPU0 - 1000 N1 N0 - 100.0 kgf0 - 220.0 lbfM10
ZPS-2000-DPU0 - 2000 N1 N0 - 200.0 kgf0 - 440.0 lbfM10
ZPS-5000-DPU0 - 5000 N1 N0 - 500.0 kgf0 - 1100 lbfM10
ZPS-10K-DPU0 - 10 kN10 N0 - 1000 kgf0 - 2200 lbfM18 female screw
ZPS-20K-DPU0 - 20 kN10 N0 - 2000 kgf0 - 4400 lbfM18 female screw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét