
LỰC KẾ HANS-SCHMIDT ZS-DPU SERIES
Chia làm 2 loại chính
Lực kế Z2S-DPU ( Force Gauges Model Z2S-DPU )
12 dao động đo: từ 0-2 N lên đến 0-20 kN
Khác biệt với máy đo lực ZPS-DPU: dùng Digimatic thay vì đầu ra USB
giao diện:
- RS 232
- Digimatic
- analog
Khác biệt với máy đo lực ZPS-DPU: dùng Digimatic thay vì đầu ra USB
giao diện:
- RS 232
- Digimatic
- analog
Chi tiết lực kế Z2S-DPU series:
| Model | Công suất N | Độ phân giải | Công suất gf; kgf | Công suất ozf; lbf | đo lường trục |
| Z2S-2-DPU | 0 - 2.000 N | 0.001 N | 0 - 200.0 gf | 0 - 7.00 ozf | M6 |
| Z2S-5-DPU | 0 - 5.000 N | 0.001 N | 0 - 500.0 gf | 0 - 18.00 ozf | M6 |
| Z2S-20N-DPU | 0 - 20.00 N | 0.01 N | 0 - 2.000 kgf | 0 - 4.400 lbf | M6 |
| Z2S-50-DPU | 0 - 50.00 N | 0.01 N | 0 - 5.000 kgf | 0 - 11.00 lbf | M6 |
| Z2S-100-DPU | 0 - 100.0 N | 0.1 N | 0 - 10.00 kgf | 0 - 22.00 lbf | M6 |
| Z2S-200-DPU | 0 - 200.0 N | 0.1 N | 0 - 20.00 kgf | 0 - 44.00 lbf | M6 |
| Z2S-500-DPU | 0 - 500.0 N | 0.1 N | 0 - 50.00 kgf | 0 - 110.0 lbf | M6 |
| Z2S-1000-DPU | 0 - 1000 N | 1 N | 0 - 100.0 kgf | 0 - 220.0 lbf | M10 |
| Z2S-2000-DPU | 0 - 2000 N | 1 N | 0 - 200.0 kgf | 0 - 440.0 lbf | M10 |
| Z2S-5000-DPU | 0 - 5000 N | 1 N | 0 - 500.0 kgf | 0 - 1100 lbf | M10 |
| Z2S-10K-DPU | 0 - 10 kN | 10 N | 0 - 1000 kgf | 0 - 2200 lbf | M18 female screw |
| Z2S-20K-DPU | 0 - 20 kN | 10 N | 0 - 2000 kgf | 0 - 4400 lbf | M18 female screw |
Lực kế ZPS-DPU ( Force Gauge ZPS-DPU )
12 dao động đo: từ 0-2 N lên đến 0-20 kN
Khác biệt với máy đo lực Z2S-DPU: dùng USB thay vì đầu ra Digimatic
giao diện:
- RS 232
- USB
- analog
Dữ liệu nhanh chóng chuyển giao cho máy tính
Khác biệt với máy đo lực Z2S-DPU: dùng USB thay vì đầu ra Digimatic
giao diện:
- RS 232
- USB
- analog
Dữ liệu nhanh chóng chuyển giao cho máy tính
Chi tiết lực kế ZPS-DPU series:
| Model | Công suất N | Độ phân giải | công suất gf; kgf | Công suất ozf; lbf | Đo lường trục |
| ZPS-2-DPU | 0 - 2.000 N | 0.001 N | 0 - 200.0 gf | 0 - 7.00 ozf | M6 |
| ZPS-5-DPU | 0 - 5.000 N | 0.001 N | 0 - 500.0 gf | 0 - 18.00 ozf | M6 |
| ZPS-20-DPU | 0 - 20.00 N | 0.01 N | 0 - 2.000 kgf | 0 - 4.400 lbf | M6 |
| ZPS-50-DPU | 0 - 50.00 N | 0.01 N | 0 - 5.000 kgf | 0 - 11.00 lbf | M6 |
| ZPS-100-DPU | 0 - 100.0 N | 0.1 N | 0 - 10.00 kgf | 0 - 22.00 lbf | M6 |
| ZPS-200-DPU | 0 - 200.0 N | 0.1 N | 0 - 20.00 kgf | 0 - 44.00 lbf | M6 |
| ZPS-500-DPU | 0 - 500.0 N | 0.1 N | 0 - 50.00 kgf | 0 - 110.0 lbf | M6 |
| ZPS-1000-DPU | 0 - 1000 N | 1 N | 0 - 100.0 kgf | 0 - 220.0 lbf | M10 |
| ZPS-2000-DPU | 0 - 2000 N | 1 N | 0 - 200.0 kgf | 0 - 440.0 lbf | M10 |
| ZPS-5000-DPU | 0 - 5000 N | 1 N | 0 - 500.0 kgf | 0 - 1100 lbf | M10 |
| ZPS-10K-DPU | 0 - 10 kN | 10 N | 0 - 1000 kgf | 0 - 2200 lbf | M18 female screw |
| ZPS-20K-DPU | 0 - 20 kN | 10 N | 0 - 2000 kgf | 0 - 4400 lbf | M18 female screw |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét