
Các Model của sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG HANS SCHMIDT| |
| Model | Shore | Application | |
| HPSA | Shore A | cao su mềm mại, chất đàn hồi, cao su tự nhiên, nhựa mềm PVC, da,v.v | |
| HPSA-R..-M | Shore A | con lăn có bao phủ cao su, con lăn | |
| HPSD | Shore D | nhựa và các vật liệu cao su cứng,vừa | |
| HPSB | Shore B | Cho vật liệu cứng hơn Shore A | |
| HPSC | Shore C | Cao su có độ cứng trung bình, chất đàn hồi và nhựa | |
| HPSDO | Shore DO | Nhựa và vật liệu cao su cứng, vừa | |
| HPS0 | Shore O | chất đàn hồi mềm, vật liệu đàn hồi mềm, hàng dệt may nhanh | |
| HPSAO | Shore AO | Xà phòng, tay lái và lớp lót bên trong của xe có động cơ | |
https://wordpress.com/post/thietbitudonghoacongnghiepblog.wordpress.com/2251MÁY ĐO ĐỘ CỨNG HPSA HANS SCHMIDT (Shore Durometer HPSA)
- Máy đo độ cứng HPSA của nhà sản xuất HANS SCHMIDT để xác định độ cứng ép lún của cao su mềm mại, chất đàn hồi, cao su tự nhiên, sợi tổng hợp, nhựa mềm PVC, da,...
- Kiểm thử độ cứng theo tiêu chuẩn DIN 53505, ISO 7619, ISO 868 và ASTM D 2240.
- Máy đo độ cứng với mặt tiếp xúc lớn để đo chính xác
Thông tin chi tiết của sản phẩm
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG HPSA HANS SCHMIDT| Độ lõm (Indentor): | |
| Độ lún (Depth of indentation): | 0 - 2.5 mm |
| Ứng dụng điển hình(Typical applications): | cao su mềm mại, chất đàn hồi, cao su tự nhiên, nhựa mềm PVC, da,v.v |
| Công suất(Accuracy): | ± 1 đơn vị độ cứng |
| Phạm vi ứng dụng(Application range): | 10 - 90 Shore A |
| Tiêu chuẩn(Standard): | DIN 53505, ISO 7619, ISO 868, ASTM D 2240 |
| Đo lực đàn hồi(Measuring spring force): | 0.55 - 8.065 N |
| Áp lực kiểm tra(Test pressure): | Approx. 12.5 N |
| Đường kính thước(Scale diameter): | 54 mm |
| Phạm vi hiển thị(Display range): | 0 - 100 Shore A units |
| Mặt tiếp xúc(Working face): | 18 mm Ø |
| Tấm đế(Base plate): | 44.5 mm Ø |
| Khối Lượng(Weight): | Approx. 300 g (500 g) |
| Kích thước(Dimensions): | 50 x 58 x 110 mm (LxWxH) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét