| Độ lõm (Indentor): | |
| Chiều sâu của độ lún (Depth of indentation): | 0 - 2.5 mm |
| Ứng dụng tiêu biểu (Area of application): | Soft elastomers, soft elastic materials, medium fast textiles |
| Công suất (Accuracy): | ± 1 hardness unit |
| Phạm vi ứng dụng (Application range): | 10 - 90 Shore A units |
| Tiêu chuẩn (Standard): | DIN 53505, ISO 7619, ISO 868, ASTM D 2240 |
| Đo lực đàn hồi (Measuring spring force): | 0.55 - 8.065 N |
| Áp lực kiểm tra(Test pressure): | Approx. 12.5 N |
| Phạm vi hiển thị(Display range): | 0 - 100 Shore A units |
| Đường kính thước(Scale diameter): | 54 mm |
| Bệ làm việc(working base): | 18 mm Ø |
| Khối Lượng(Weight ): | Approx. 260 g (ca. 500 g) |
| Kích thước(Dimensions): | 30 x 58 x 170 (LxWxH) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét